place
40 - Mittelschule, Klassenzimmer 101 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 342 | 58,3 % |
Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 245 | 41,7 % |
Wahlberechtigte | - | - | |
Wähler | 588 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 587 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 588 |