place
39 - Mittelschule, Klassenzimmer 026 EG
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 164 | 49,8 % |
GRÜNE | 56 | 17,0 % |
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 93 | 28,3 % |
SPD | 16 | 4,9 % |
Wähler | 329 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 329 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 329 |
Wähler insgesamt | 329 |