place
43 - Mittelschule, Klassenzimmer 104 1 OG
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 170 | 52,8 % |
GRÜNE | 55 | 17,1 % |
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 74 | 23,0 % |
SPD | 23 | 7,1 % |
Wähler | 324 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 322 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 324 |
Wähler insgesamt | 324 |