place
06 - Rathaus
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 119 | 58,0 % |
GRÜNE | 32 | 15,6 % |
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 43 | 21,0 % |
SPD | 11 | 5,4 % |
Wähler | 207 | 20,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 205 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 205 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 207 |
Wahlbeteiligung | 20,3 % |