place
B32 - Mittelschule, Aula II
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 287 | 44,3 % |
SPD | 81 | 12,5 % |
GRÜNE | 56 | 8,6 % |
FDP | 62 | 9,6 % |
AfD | 60 | 9,3 % |
DIE LINKE | 35 | 5,4 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 2,9 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % |
ÖDP | 7 | 1,1 % |
BP | 21 | 3,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 2 | 0,3 % |
DiB | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | 7 | 1,1 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 648 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 648 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 648 |
Wähler insgesamt | 648 |
Wahlbeteiligung | 96,4 % |