place
9 - Landratsamt, EG, Foyer
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 110 | 35,1 % |
SPD | 49 | 15,7 % |
GRÜNE | 25 | 8,0 % |
FDP | 26 | 8,3 % |
AfD | 51 | 16,3 % |
DIE LINKE | 22 | 7,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
ÖDP | 5 | 1,6 % |
BP | 6 | 1,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 315 | 56,4 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 313 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 315 |
Wähler insgesamt | 315 |
Wahlberechtigte insgesamt | 559 |
Wahlbeteiligung | 76,4 % |