place
0014 - Kindergarten Rieder
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 65 | 32,8 % |
SPD | 23 | 11,6 % |
AfD | 16 | 8,1 % |
FDP | 29 | 14,6 % |
GRÜNE | 30 | 15,2 % |
DIE LINKE | 7 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 7,1 % |
ÖDP | 3 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,5 % |
BP | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 3,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 1 | 0,5 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,5 % |
Wähler | 200 | 36,4 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 198 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 199 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 200 |
Wahlberechtigte insgesamt | 549 |
Wahlbeteiligung | 36,4 % |