place
0016 - Schule Thalhofen
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 91 | 29,1 % |
SPD | 53 | 16,9 % |
AfD | 35 | 11,2 % |
FDP | 32 | 10,2 % |
GRÜNE | 58 | 18,5 % |
DIE LINKE | 8 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 5,8 % |
ÖDP | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
BP | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 1,9 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 1 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
Wähler | 317 | 32,4 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 313 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 316 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 317 |
Wahlberechtigte insgesamt | 978 |
Wahlbeteiligung | 32,4 % |