place
Stadt Marktoberdorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Stracke, Stephan | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Dr. Renner, Regina | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Wißmiller, Maria | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Prost, Marcus | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Dröse, Wolfgang | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Knabner, Susen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Lehnhard, Ralf | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Städtische Musikschule, Saal
- 0002 - Pfarrheim St. Martin, kl. Saal
- 0003 - Kindergarten an der Buchel, Gruppenr. EG
- 0004 - Mittelschule, EG Haupteingang
- 0005 - Berufsschule
- 0006 - Rathaus, EG, Sozialraum, Zimmer 002
- 0007 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang West, Zimmer 060
- 0008 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zimmer 020
- 0009 - Familienzentrum St. Magnus
- 0010 - Kindergarten Adalbert-Stifter, Gruppenr. EG
- 0011 - Schule Bertoldshofen
- 0012 - Mehrzweckhalle Geisenried
- 0013 - Benefiziatenhaus Leuterschach
- 0014 - Kindergarten Rieder
- 0015 - Mehrzweckhalle Sulzschneid, EG 103
- 0016 - Schule Thalhofen, Aula
- 0031 - Mittelschule, Klassenzimmer 006, EG
- 0032 - Mittelschule, Klassenzimmer 005, EG
- 0033 - Mittelschule, Klassenzimmer 003, EG
- 0034 - Mittelschule, Klassenzimmer 002, EG
- 0035 - Mittelschule, Klassenzimmer 028, EG
- 0036 - Mittelschule, Klassenzimmer 027, EG
- 0037 - Mittelschule, Klassenzimmer 106, OG
- 0038 - Mittelschule, Klassenzimmer 105, OG
- 0039 - Mittelschule, Klassenzimmer 104, OG
- 0040 - Mittelschule, Klassenzimmer 103, OG