place
Stadt Marktoberdorf
Wahlbeteiligung: 85,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Stracke, Stephan | 5.194 | 45,3 % | 6,6 | 4.659 | 40,5 % | 10,4 |
SPD | Dr. Renner, Regina | 1.355 | 11,8 % | -1,3 | 1.218 | 10,6 % | -7,1 |
GRÜNE | Wißmiller, Maria | 1.134 | 9,9 % | -2,3 | 1.111 | 9,7 % | -3,0 |
FDP | Prost, Marcus | 285 | 2,5 % | -4,5 | 444 | 3,9 % | -6,8 |
AfD | Dröse, Wolfgang | 2.120 | 18,5 % | 9,6 | 2.225 | 19,3 % | 10,4 |
FREIE WÄHLER | Knabner, Susen | 893 | 7,8 % | -0,9 | 588 | 5,1 % | -3,8 |
Die Linke | Lehnhard, Ralf | 482 | 4,2 % | 4,2 | 535 | 4,6 % | 4,6 |
dieBasis | - | - | -3,3 | 59 | 0,5 % | -2,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 68 | 0,6 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 51 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | - | - | -1,5 | 60 | 0,5 % | -0,4 | |
BP | - | - | - | 44 | 0,4 % | -0,7 | |
Volt | - | - | - | 57 | 0,5 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 374 | 3,3 % | 3,3 | |
Wahlberechtigte | 13.592 | - | - | 13.592 | - | - | |
Wähler | 11.553 | 85,0 % | - | 11.553 | 85,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 90 | 0,8 % | - | 46 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.463 | 99,2 % | - | 11.507 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Städtische Musikschule, Saal
- 0002 - Pfarrheim St. Martin, kl. Saal
- 0003 - Kindergarten an der Buchel, Gruppenr. EG
- 0004 - Mittelschule, EG Haupteingang
- 0005 - Berufsschule
- 0006 - Rathaus, EG, Sozialraum, Zimmer 002
- 0007 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang West, Zimmer 060
- 0008 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zimmer 020
- 0009 - Familienzentrum St. Magnus
- 0010 - Kindergarten Adalbert-Stifter, Gruppenr. EG
- 0011 - Schule Bertoldshofen
- 0012 - Mehrzweckhalle Geisenried
- 0013 - Benefiziatenhaus Leuterschach
- 0014 - Kindergarten Rieder
- 0015 - Mehrzweckhalle Sulzschneid, EG 103
- 0016 - Schule Thalhofen, Aula
- 0031 - Mittelschule, Klassenzimmer 006, EG
- 0032 - Mittelschule, Klassenzimmer 005, EG
- 0033 - Mittelschule, Klassenzimmer 003, EG
- 0034 - Mittelschule, Klassenzimmer 002, EG
- 0035 - Mittelschule, Klassenzimmer 028, EG
- 0036 - Mittelschule, Klassenzimmer 027, EG
- 0037 - Mittelschule, Klassenzimmer 106, OG
- 0038 - Mittelschule, Klassenzimmer 105, OG
- 0039 - Mittelschule, Klassenzimmer 104, OG
- 0040 - Mittelschule, Klassenzimmer 103, OG