place
B31 - Mittelschule, Aula I
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 166 | 38,1 % |
SPD | 42 | 9,6 % |
FREIE WÄHLER | 64 | 14,7 % |
GRÜNE | 46 | 10,6 % |
FDP | 16 | 3,7 % |
DIE LINKE | 3 | 0,7 % |
BP | 47 | 10,8 % |
ÖDP | 8 | 1,8 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
AfD | 33 | 7,6 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 1,1 % |
V-Partei³ | 3 | 0,7 % |
Wähler | 447 | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 436 | 97,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 447 |
Wähler insgesamt | 447 |
Wahlbeteiligung | 96,7 % |