place
B34 - Mittelschule, Klassenzimmer 002
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 137 | 30,7 % |
SPD | 24 | 5,4 % |
FREIE WÄHLER | 108 | 24,2 % |
GRÜNE | 56 | 12,6 % |
FDP | 13 | 2,9 % |
DIE LINKE | 8 | 1,8 % |
BP | 46 | 10,3 % |
ÖDP | 6 | 1,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
AfD | 34 | 7,6 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 8 | 1,8 % |
V-Partei³ | 3 | 0,7 % |
Wähler | 447 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 446 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 447 |
Wähler insgesamt | 447 |
Wahlbeteiligung | 96,7 % |