place
B36 - Mittelschule, Klassenzimmer 005
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 154 | 34,9 % |
SPD | 33 | 7,5 % |
FREIE WÄHLER | 94 | 21,3 % |
GRÜNE | 46 | 10,4 % |
FDP | 17 | 3,9 % |
DIE LINKE | 20 | 4,5 % |
BP | 41 | 9,3 % |
ÖDP | 9 | 2,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
AfD | 24 | 5,4 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wähler | 445 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 441 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 445 |
Wähler insgesamt | 445 |
Wahlbeteiligung | 96,7 % |