place
11 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang West, Zimmer 060
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 86 | 35,0 % |
SPD | 24 | 9,8 % |
FREIE WÄHLER | 36 | 14,6 % |
GRÜNE | 30 | 12,2 % |
FDP | 3 | 1,2 % |
DIE LINKE | 8 | 3,3 % |
BP | 20 | 8,1 % |
ÖDP | 4 | 1,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
AfD | 32 | 13,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,8 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wähler | 253 | 44,6 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,8 % |
Gültige Stimmen | 246 | 97,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 253 |
Wähler insgesamt | 253 |
Wahlberechtigte insgesamt | 567 |
Wahlbeteiligung | 71,9 % |