place
09777151 - Stadt Marktoberdorf
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 3.651 | 44,2 % |
SPD | 647 | 7,8 % |
GRÜNE | 1.365 | 16,5 % |
AfD | 643 | 7,8 % |
FREIE WÄHLER | 543 | 6,6 % |
FDP | 221 | 2,7 % |
DIE LINKE | 197 | 2,4 % |
ÖDP | 274 | 3,3 % |
BP | 192 | 2,3 % |
PIRATEN | 30 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 82 | 1,0 % |
NPD | 10 | 0,1 % |
Die PARTEI | 127 | 1,5 % |
FAMILIE | 32 | 0,4 % |
Volksabstimmung | 10 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | 14 | 0,2 % |
Bündnis C | 27 | 0,3 % |
BIG | 6 | 0,1 % |
BGE | 10 | 0,1 % |
DIE DIREKTE! | 3 | 0,0 % |
DiEM25 | 11 | 0,1 % |
III. Weg | 1 | 0,0 % |
Die Grauen | 18 | 0,2 % |
DIE RECHTE | 4 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 8 | 0,1 % |
LIEBE | 8 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 9 | 0,1 % |
Graue Panther | 9 | 0,1 % |
LKR | 15 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % |
NL | 1 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 8 | 0,1 % |
Die Humanisten | 6 | 0,1 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 16 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 8 | 0,1 % |
Volt | 37 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 13.604 | - |
Wähler | 8.291 | 60,9 % |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 8.267 | 99,7 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 23 |
Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.234 |
Wähler mit Wahlschein | 3.057 |
Wähler insgesamt | 8.291 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.604 |
Wahlbeteiligung | 60,9 % |