place
21 - Mittelschule, Aula I
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 176 | 40,6 % |
SPD | 34 | 7,9 % |
GRÜNE | 81 | 18,7 % |
AfD | 38 | 8,8 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 7,2 % |
FDP | 13 | 3,0 % |
DIE LINKE | 6 | 1,4 % |
ÖDP | 12 | 2,8 % |
BP | 10 | 2,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 10 | 2,3 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 1 | 0,2 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 0 | 0,0 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 1 | 0,2 % |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 0,9 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 434 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 433 | 99,8 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 434 |
Wähler insgesamt | 434 |
Wahlbeteiligung | 95,5 % |