place
22 - Mittelschule, Aula II
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 202 | 42,2 % |
SPD | 52 | 10,9 % |
GRÜNE | 94 | 19,6 % |
AfD | 37 | 7,7 % |
FREIE WÄHLER | 24 | 5,0 % |
FDP | 13 | 2,7 % |
DIE LINKE | 14 | 2,9 % |
ÖDP | 14 | 2,9 % |
BP | 10 | 2,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 9 | 1,9 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 2 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 1 | 0,2 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % |
Graue Panther | 1 | 0,2 % |
LKR | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 479 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 479 | 100,0 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 479 |
Wähler insgesamt | 479 |
Wahlbeteiligung | 95,5 % |