place
26 - Mittelschule, Klassenzimmer 005
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 259 | 48,3 % |
SPD | 36 | 6,7 % |
GRÜNE | 83 | 15,5 % |
AfD | 33 | 6,2 % |
FREIE WÄHLER | 50 | 9,3 % |
FDP | 7 | 1,3 % |
DIE LINKE | 5 | 0,9 % |
ÖDP | 14 | 2,6 % |
BP | 13 | 2,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 11 | 2,1 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % |
DiEM25 | 2 | 0,4 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 4 | 0,7 % |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
Graue Panther | 1 | 0,2 % |
LKR | 2 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 537 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 536 | 99,8 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 537 |
Wähler insgesamt | 537 |
Wahlbeteiligung | 95,5 % |