place
01 - Grundschule St. Martin
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 117 | 40,3 % |
SPD | 18 | 6,2 % |
GRÜNE | 47 | 16,2 % |
AfD | 34 | 11,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 4,8 % |
FDP | 17 | 5,9 % |
DIE LINKE | 3 | 1,0 % |
ÖDP | 11 | 3,8 % |
BP | 9 | 3,1 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,7 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 2 | 0,7 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 2 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 937 | - |
Wähler | 292 | 31,2 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 290 | 99,3 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 291 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 292 |
Wahlberechtigte insgesamt | 937 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |