place
03 - Kindergarten an der Buchel
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 124 | 34,5 % |
SPD | 34 | 9,5 % |
GRÜNE | 71 | 19,8 % |
AfD | 34 | 9,5 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 7,2 % |
FDP | 13 | 3,6 % |
DIE LINKE | 10 | 2,8 % |
ÖDP | 11 | 3,1 % |
BP | 12 | 3,3 % |
PIRATEN | 4 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % |
NPD | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 7 | 1,9 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 2 | 0,6 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 2 | 0,6 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 1 | 0,3 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 0 | 0,0 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % |
Volt | 2 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 947 | - |
Wähler | 360 | 38,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 359 | 99,7 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 359 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 360 |
Wahlberechtigte insgesamt | 947 |
Wahlbeteiligung | 64,9 % |