place
04 - Mittelschule
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 103 | 40,1 % |
SPD | 26 | 10,1 % |
GRÜNE | 50 | 19,5 % |
AfD | 15 | 5,8 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 5,4 % |
FDP | 5 | 1,9 % |
DIE LINKE | 9 | 3,5 % |
ÖDP | 15 | 5,8 % |
BP | 4 | 1,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 4 | 1,6 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
Volksabstimmung | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
Tierschutzallianz | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | 3 | 1,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 1 | 0,4 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 2 | 0,8 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 825 | - |
Wähler | 257 | 31,2 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 257 | 100,0 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 257 |
Wähler insgesamt | 257 |
Wahlberechtigte insgesamt | 825 |
Wahlbeteiligung | 57,4 % |