place
05 - Berufschule
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 153 | 49,8 % |
SPD | 23 | 7,5 % |
GRÜNE | 56 | 18,2 % |
AfD | 11 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,3 % |
FDP | 13 | 4,2 % |
DIE LINKE | 8 | 2,6 % |
ÖDP | 19 | 6,2 % |
BP | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 3 | 1,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
Tierschutzallianz | 2 | 0,7 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 0 | 0,0 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 785 | - |
Wähler | 307 | 39,1 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 307 | 100,0 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 307 |
Wahlberechtigte insgesamt | 785 |
Wahlbeteiligung | 65,0 % |