place
06 - Rathaus
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 116 | 36,0 % |
SPD | 37 | 11,5 % |
GRÜNE | 55 | 17,1 % |
AfD | 30 | 9,3 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 6,5 % |
FDP | 6 | 1,9 % |
DIE LINKE | 10 | 3,1 % |
ÖDP | 13 | 4,0 % |
BP | 7 | 2,2 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 8 | 2,5 % |
FAMILIE | 5 | 1,6 % |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,6 % |
BGE | 1 | 0,3 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 1 | 0,3 % |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
Graue Panther | 1 | 0,3 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 945 | - |
Wähler | 324 | 34,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 322 | 99,4 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 324 |
Wähler insgesamt | 324 |
Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |