place
07 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zi. 020
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 106 | 41,6 % |
SPD | 20 | 7,8 % |
GRÜNE | 40 | 15,7 % |
AfD | 20 | 7,8 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 6,7 % |
FDP | 9 | 3,5 % |
DIE LINKE | 7 | 2,7 % |
ÖDP | 8 | 3,1 % |
BP | 3 | 1,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,4 % |
NPD | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 8 | 3,1 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 1 | 0,4 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 1 | 0,4 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 0 | 0,0 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 1 | 0,4 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
Graue Panther | 1 | 0,4 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,8 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 873 | - |
Wähler | 257 | 29,4 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 255 | 99,2 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 257 |
Wähler insgesamt | 257 |
Wahlberechtigte insgesamt | 873 |
Wahlbeteiligung | 47,8 % |