place
08 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang West, Zi. 060
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 156 | 44,4 % |
SPD | 26 | 7,4 % |
GRÜNE | 68 | 19,4 % |
AfD | 39 | 11,1 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 4,8 % |
FDP | 2 | 0,6 % |
DIE LINKE | 11 | 3,1 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % |
BP | 8 | 2,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
NPD | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 2 | 0,6 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 0 | 0,0 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,6 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 2 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
NL | 1 | 0,3 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.016 | - |
Wähler | 351 | 34,5 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 351 | 100,0 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 349 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 351 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |