place
09 - Familienzentrum St. Magnus
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 109 | 32,7 % |
SPD | 31 | 9,3 % |
GRÜNE | 47 | 14,1 % |
AfD | 48 | 14,4 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 9,9 % |
FDP | 12 | 3,6 % |
DIE LINKE | 9 | 2,7 % |
ÖDP | 7 | 2,1 % |
BP | 12 | 3,6 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % |
FAMILIE | 6 | 1,8 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 3 | 0,9 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 1 | 0,3 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 0 | 0,0 % |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
Graue Panther | 1 | 0,3 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % |
Volt | 2 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 918 | - |
Wähler | 336 | 36,6 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 333 | 99,1 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 336 |
Wähler insgesamt | 336 |
Wahlberechtigte insgesamt | 918 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |