place
10 - Kindergarten Adalbert-Stifter
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 176 | 43,1 % |
SPD | 36 | 8,8 % |
GRÜNE | 61 | 15,0 % |
AfD | 36 | 8,8 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 5,1 % |
FDP | 10 | 2,5 % |
DIE LINKE | 11 | 2,7 % |
ÖDP | 12 | 2,9 % |
BP | 8 | 2,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 1,2 % |
FAMILIE | 5 | 1,2 % |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | 4 | 1,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 1 | 0,2 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 3 | 0,7 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 1,2 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 988 | - |
Wähler | 408 | 41,3 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 408 | 100,0 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 407 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 408 |
Wahlberechtigte insgesamt | 988 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |