place
13 - Benefiziatenhaus Leuterschach
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 193 | 47,1 % |
SPD | 23 | 5,6 % |
GRÜNE | 73 | 17,8 % |
AfD | 16 | 3,9 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 8,0 % |
FDP | 16 | 3,9 % |
DIE LINKE | 6 | 1,5 % |
ÖDP | 19 | 4,6 % |
BP | 8 | 2,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 1,2 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % |
DiEM25 | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 0 | 0,0 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % |
Volt | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 883 | - |
Wähler | 412 | 46,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 410 | 99,5 % |
Wahlstatistiktabelle
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 412 |
Wähler insgesamt | 412 |
Wahlberechtigte insgesamt | 883 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |