Stadtratswahl Marktoberdorf 2020 - 09777151 - Stadt Marktoberdorf
Stadtratswahl Marktoberdorf 2020, 15. März 2020, 09777151 - Stadt Marktoberdorf
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 32 von 32, 31.03.2020 11:17:33
Aktualisieren...
Gewählte (1 von 2)
Gewählter | Partei | ||
---|---|---|---|
Grieser Andreas | CSU | 4.565 | |
Jauchmann Arno | CSU | 4.245 | |
Krebs Thorsten | CSU | 3.552 | |
Guggenmos Andrea | CSU | 3.337 | |
Barth Martin | CSU | 3.159 | |
Brenner Armin | CSU | 3.119 | |
Kögel Eugen | CSU | 3.114 | |
Reimann Jürgen | CSU | 3.024 | |
Schneider Jörg | GRÜNE | 6.572 | |
Dr. med. Klasen Anne-Dore | GRÜNE | 3.461 | |
Martin Georg | GRÜNE | 2.735 | |
Dr. Behr Simon | GRÜNE | 2.084 |
Gewählte (2 von 2)
Gewählter | Partei | ||
---|---|---|---|
Vávra Christian | GRÜNE | 1.969 | |
Eichinger Michael | FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 7.038 | |
Singer Carl | FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 4.079 | |
Breiner Walter | FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 3.708 | |
Dr. Weinhart Andrea | FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 3.299 | |
Tenlik Tufan | FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 1.736 | |
Hannig Wolfgang | SPD | 4.039 | |
Elmer Stefan | SPD | 3.295 | |
Zwick Ursula | SPD | 1.874 | |
Wagner Richard | BP | 1.738 | |
Seelos Meinrad | Stadtteile Aktiv | 2.992 | |
Geiger Werner | Stadtteile Aktiv | 2.906 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.250 |
Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.250 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.639 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.611 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.310 |
Wähler mit Wahlschein | 5.325 |
Wähler insgesamt | 8.635 |
Wahlbeteiligung | 60,6 % |
Wahlbeteiligung: 60,6 %