place
33 - Mittelschule, Klassenzimmer 125 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 405 | 61,7 % |
Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 251 | 38,3 % |
Wahlberechtigte | - | - | |
Wähler | 656 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 656 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 656 |