place
34 - Mittelschule, Klassenzimmer 002 EG
Wahlbeteiligung: -
Details
Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 320 | 55,7 % |
Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 255 | 44,3 % |
Wahlberechtigte | - | - | |
Wähler | 577 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 575 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 577 |