place
43 - Mittelschule, Klassenzimmer 104 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 358 | 61,5 % |
Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 224 | 38,5 % |
Wahlberechtigte | - | - | |
Wähler | 582 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 582 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 582 |