place
44 - Mittelschule, Klassenzimmer 105 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 307 | 52,1 % |
Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 282 | 47,9 % |
Wahlberechtigte | - | - | |
Wähler | 591 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 589 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 591 |