place
46 - Mittelschule, Klassenzimmer 127 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 302 | 51,4 % |
Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 286 | 48,6 % |
Wahlberechtigte | - | - | |
Wähler | 590 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 588 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 590 |