place
45 - Mittelschule, Klassenzimmer 106 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 321 | 55,7 % |
Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 255 | 44,3 % |
Wahlberechtigte | - | - | |
Wähler | 576 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 576 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 576 |