place
32 - Mittelschule, Klassenzimmer 124 1 OG
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 184 | 55,8 % |
GRÜNE | 53 | 16,1 % |
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 76 | 23,0 % |
SPD | 17 | 5,2 % |
Wähler | 332 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 330 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 332 |
Wähler insgesamt | 332 |