place
33 - Mittelschule, Klassenzimmer 125 1 OG
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 152 | 46,5 % |
GRÜNE | 71 | 21,7 % |
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 84 | 25,7 % |
SPD | 20 | 6,1 % |
Wähler | 339 | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 3,5 % |
Gültige Stimmen | 327 | 96,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 339 |
Wähler insgesamt | 339 |