place
03 - Kindergarten an der Buchel
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 83 | 40,9 % |
GRÜNE | 56 | 27,6 % |
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 48 | 23,6 % |
SPD | 16 | 7,9 % |
Wähler | 207 | 21,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 203 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 207 |
Wähler insgesamt | 207 |
Wahlbeteiligung | 21,6 % |