place
04 - Mittelschule
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 90 | 48,1 % |
GRÜNE | 41 | 21,9 % |
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 40 | 21,4 % |
SPD | 16 | 8,6 % |
Wähler | 188 | 21,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 187 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 188 |
Wähler insgesamt | 188 |
Wahlbeteiligung | 21,3 % |