place
B35 - Mittelschule, Klassenzimmer 003
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 320 | 48,0 % |
SPD | 89 | 13,3 % |
GRÜNE | 59 | 8,8 % |
FDP | 48 | 7,2 % |
AfD | 58 | 8,7 % |
DIE LINKE | 33 | 4,9 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 3,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 6 | 0,9 % |
BP | 13 | 1,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,7 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 1 | 0,1 % |
DiB | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI | 3 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 669 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 667 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 669 |
Wähler insgesamt | 669 |
Wahlbeteiligung | 96,4 % |