place
B36 - Mittelschule, Klassenzimmer 005
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 282 | 46,4 % |
SPD | 78 | 12,8 % |
GRÜNE | 38 | 6,2 % |
FDP | 72 | 11,8 % |
AfD | 75 | 12,3 % |
DIE LINKE | 30 | 4,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,3 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 0,7 % |
BP | 13 | 2,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | 4 | 0,7 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 610 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 608 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 610 |
Wähler insgesamt | 610 |
Wahlbeteiligung | 96,4 % |