place
1 - Grundschule St. Martin
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 119 | 37,0 % |
SPD | 57 | 17,7 % |
GRÜNE | 37 | 11,5 % |
FDP | 29 | 9,0 % |
AfD | 31 | 9,6 % |
DIE LINKE | 18 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 7 | 2,2 % |
BP | 10 | 3,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 1 | 0,3 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 328 | 51,4 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 322 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 327 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 328 |
Wahlberechtigte insgesamt | 638 |
Wahlbeteiligung | 78,9 % |