place
12 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 96 | 36,4 % |
SPD | 35 | 13,3 % |
GRÜNE | 19 | 7,2 % |
FDP | 35 | 13,3 % |
AfD | 44 | 16,7 % |
DIE LINKE | 17 | 6,4 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
BP | 12 | 4,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 1 | 0,4 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,4 % |
DM | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,8 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 266 | 47,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 264 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 266 |
Wähler insgesamt | 266 |
Wahlberechtigte insgesamt | 560 |
Wahlbeteiligung | 76,8 % |