place
13 - Sport- und Jugendheim FSV MOD
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 72 | 26,5 % |
SPD | 50 | 18,4 % |
GRÜNE | 12 | 4,4 % |
FDP | 28 | 10,3 % |
AfD | 56 | 20,6 % |
DIE LINKE | 31 | 11,4 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
BP | 11 | 4,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 2 | 0,7 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,4 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 279 | 50,6 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 272 | 97,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 279 |
Wähler insgesamt | 279 |
Wahlberechtigte insgesamt | 551 |
Wahlbeteiligung | 75,7 % |