place
14 - Pfarrheim St. Magnus
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 126 | 39,7 % |
SPD | 55 | 17,4 % |
GRÜNE | 16 | 5,0 % |
FDP | 30 | 9,5 % |
AfD | 43 | 13,6 % |
DIE LINKE | 21 | 6,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
BP | 5 | 1,6 % |
NPD | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 2 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 318 | 53,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 317 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wähler insgesamt | 318 |
Wahlberechtigte insgesamt | 598 |
Wahlbeteiligung | 82,0 % |