place
19 - Kindergarten Leuterschach
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 121 | 49,6 % |
SPD | 23 | 9,4 % |
GRÜNE | 15 | 6,1 % |
FDP | 18 | 7,4 % |
AfD | 23 | 9,4 % |
DIE LINKE | 16 | 6,6 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,8 % |
ÖDP | 5 | 2,0 % |
BP | 9 | 3,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 3 | 1,2 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 244 | 55,7 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 244 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 244 |
Wähler insgesamt | 244 |
Wahlberechtigte insgesamt | 438 |
Wahlbeteiligung | 82,6 % |