place
20 - Kindergarten Rieder
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 154 | 48,6 % |
SPD | 31 | 9,8 % |
GRÜNE | 27 | 8,5 % |
FDP | 26 | 8,2 % |
AfD | 48 | 15,1 % |
DIE LINKE | 13 | 4,1 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
BP | 8 | 2,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 318 | 57,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 317 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wähler insgesamt | 318 |
Wahlberechtigte insgesamt | 556 |
Wahlbeteiligung | 83,0 % |