place
3 - Pfarrheim St. Martin
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 91 | 35,3 % |
SPD | 44 | 17,1 % |
GRÜNE | 20 | 7,8 % |
FDP | 24 | 9,3 % |
AfD | 45 | 17,4 % |
DIE LINKE | 18 | 7,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
BP | 6 | 2,3 % |
NPD | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 260 | 42,9 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 258 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 260 |
Wähler insgesamt | 260 |
Wahlberechtigte insgesamt | 606 |
Wahlbeteiligung | 69,3 % |