place
4 - Kindergarten an der Buchel
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 114 | 36,0 % |
SPD | 50 | 15,8 % |
GRÜNE | 32 | 10,1 % |
FDP | 33 | 10,4 % |
AfD | 45 | 14,2 % |
DIE LINKE | 18 | 5,7 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % |
BP | 7 | 2,2 % |
NPD | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 2 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,6 % |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 320 | 51,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 317 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 320 |
Wähler insgesamt | 320 |
Wahlberechtigte insgesamt | 618 |
Wahlbeteiligung | 80,0 % |