place
5 - Mittelschule
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 106 | 36,9 % |
SPD | 52 | 18,1 % |
GRÜNE | 33 | 11,5 % |
FDP | 29 | 10,1 % |
AfD | 28 | 9,8 % |
DIE LINKE | 16 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
BP | 9 | 3,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 2 | 0,7 % |
Einzelbewerber 22 | - | - |
Wähler | 289 | 46,6 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 287 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 289 |
Wähler insgesamt | 289 |
Wahlberechtigte insgesamt | 620 |
Wahlbeteiligung | 74,3 % |