place
0039 - Mittelschule, Klassenzimmer 026, EG
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 100 | 25,4 % |
SPD | 67 | 17,0 % |
AfD | 35 | 8,9 % |
FDP | 47 | 11,9 % |
GRÜNE | 33 | 8,4 % |
DIE LINKE | 16 | 4,1 % |
FREIE WÄHLER | 51 | 12,9 % |
ÖDP | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % |
BP | 9 | 2,3 % |
Die PARTEI | 7 | 1,8 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 3,0 % |
Bündnis C | 3 | 0,8 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 1 | 0,3 % |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wähler | 394 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 394 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 394 |
Wähler insgesamt | 394 |